| Version | 2.1 |
|---|---|
| Éditeur | The Eye Feel |
| Date de sortie | 28 sept. 2017 |
| Date ajoutée | 28 sept. 2017 |
| Exigences OS | iOS |
| Exigences | Compatible with: iPad2Wifi, iPad23G, iPhone4S, iPadThirdGen, iPadThirdGen4G, iPhone5, iPodTouchFifthGen, iPadFourthGen, iPadFourthGen4G, iPadMini, iPadMini4G, iPhone5c, iPhone5s, iPadAir, iPadAirCellular, iPadMiniRetina, iPadMiniRetinaCellular, iPhone6, iPhone6Plus, iPadAir2, iPadAir2Cellular, iPadMini3, iPadMini3Cellular, iPodTouchSixthGen, iPhone6s, iPhone6sPlus, iPadMini4, iPadMini4Cellular, iPadPro, iPadProCellular, iPadPro97, iPadPro97Cellular, iPhoneSE, iPhone7, iPhone7Plus, iPad611, iPad612, iPad71, iPad72, iPad73, iPad74 |
| Total téléchargements | 2 |
| Prix | $0.99 |
La description
Outils faciles à utiliser et essentiels pour prendre de bonnes photos : hyperfocal, profondeur de champ, nombre guide de flash et calculateur de laps de temps. Plus de 3600 caméras. Caractéristiques principales : Calculatrice hyperfocale. Calculateur de profondeur de champ. Calculateur de nombre guide Flash. Informations sur le capteur de caméra et la résolution. Calculatrice de laps de temps. Prise en charge de la balance des blancs. Calculs disponibles en mètres, pieds, pouces et centimètres. Il contient une base de données avec plus de 3600 caméras et 11 objectifs standard pour des calculs précis et précis. Si votre machine n'est pas disponible, vous pouvez régler manuellement les valeurs de référence.