| Version | 1.3 |
|---|---|
| Éditeur | Mariposa Software |
| Date de sortie | 9 oct. 2019 |
| Date ajoutée | 9 oct. 2019 |
| Exigences OS | iOS |
| Exigences | Requires iOS 10.0 or later. Compatible with iPhone, iPad (4th generation) Wiâ??Fi + Cellular, iPad Air Wi-Fi + Cellular, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular, iPad mini 4 Wi-Fi + Cellular, iPad Pro (12.9-inch) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro (9.7-inch) Wiâ??Fi + Cellular, iPad (5th generation) Wiâ??Fi + Cellular, iPad Pro (12.9â??inch) (2nd generation) Wiâ??Fi + Cellular, iPad Pro (10.5-inch) Wiâ??Fi + Cellular, iPad Wi-Fi + Cellular (6th generation), iPad Pro (11-inch) Wi-Fi + Cellular, iPad Pro (12.9-inch) (3rd generation) Wi-Fi + Cellular, iPad mini (5th generation) Wi-Fi + Cellular, iPad Air (3rd generation) Wi-Fi + Cellular, and iPad (7th generation) Wi-Fi + Cellular. |
| Total téléchargements | 0 |
| Prix | Free |
La description
Cette application mesure votre vitesse, que vous soyez en voiture, en train, en bateau, à vélo, à pied, etc. Le GPS fournit votre position et, à partir des changements dans le temps, l'application peut calculer la vitesse. De plus, l'application affiche la vitesse moyenne et maximale, la distance parcourue et le parcours réel.
jauge numérique ou analogique
unités mph, km/h, nœuds
distance en miles, kilomètres ou miles nautiques
cours
odomètre
vitesse moyenne et max